 |
Cursos de Curta Duração em Administração de Empresas |
| CONTABILIDADE E FINANÇAS |
| Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Análise e Interpretação das Demonstrações Financeiras | Centro | 26 a 28/6 | 972,00 |
| Auditoria | Centro | 5 a 7/8 | 972,00 |
Contabilidade Geral e Análise de Balanço | Botafogo | 24/6 a 4/7 | 972,00 |
| Controladoria | Botafogo | 1 a 11/7 | 972,00 |
| Crédito e Cobrança | Botafogo | 15 a 25/7 | 972,00 |
| Custos | Centro | 12 a 14/8 | 972,00 |
| Finanças Corporativas | Centro | 7 a 8/8 | 692,00 |
| Finanças para Não Financeiros | Centro | 1 a 2/7 | 692,00 |
| Fluxo de Caixa e Gestão do Capital de Giro | Botafogo | 8 a 18/7 | 972,00 |
| Centro | 22 a 24/7 |
| Matemática Financeira com HP 12C | Botafogo | 5 a 15/8 | 972,00 |
| Orçamento Empresarial | Centro | 15 a 16/7 | 692,00 |
| Planejamento e Controle Financeiro | Centro | 12 a 14/8 | 972,00 |
|
| LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS |
| Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Cadastro de Materiais para Compras e Estoques | Botafogo | 24 a 27/6 | 692,00 |
Fundamentos de Exportação e Importação | Centro | 7 a 8/8 | 692,00 |
| Fundamentos de Logística | Botafogo | 8 a 18/7 | 972,00 |
Gestão das Operações de Comércio Exterior | Barra | 10 a 11/7 | 692,00 |
| Gestão de Estoques | Botafogo | 8 a 18/7 | 972,00 |
| Técnicas de Compras | Botafogo | 5 a 15/8 | 972,00 |
|
| MARKETING E VENDAS |
| Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
| Marketing Interativo | Botafogo | 5 a 15/8 | 972,00 |
Planejamento de Negócios Online e Lojas Virtuais | Botafogo | 24/6 a 4/7 | 972,00 |
| Planejamento e Gestão Estratégica | Botafogo | 8 a 11/7 | 692,00 |
| Técnicas de Vendas | Barra | 15 a 17/7 | 972,00 |
| Botafogo | 1 a 11/7 |
|
| OPERAÇÕES |
| Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
| Gerenciamento de Projetos | Centro | 5 a 7/8 | 972,00 |
| Planejamento e Controle Gerencial | Centro | 13 a 15/8 | 972,00 |
| Técnicas para Melhoria de Processos | Centro | 5 a 8/8 | 1.296,00 |
|
| RECURSOS HUMANOS |
| Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Aspectos Trabalhistas e Previdenciários na Gestão de RH | Botafogo | 5 a 15/8 | 972,00 |
Autocoaching e Planejamento de Carreira | Centro | 30/7 a 1/8 | 972,00 |
Avaliação de Desempenho por Competências | Centro | 12 a 14/8 | 972,00 |
| Cargos e Salários por Competências | Centro | 24 a 26/6 | 972,00 |
| Comunicação Interna | Botafogo | 1 a 11/7 | 972,00 |
| Desenvolvimento de Programas de Treinamento por Competências | Centro | 1 a 3/7 | 972,00 |
| Excelência no Atendimento ao Cliente | Centro | 27 a 28/6 | 692,00 |
| Gestão de Expatriados | Botafogo | 5 a 8/8 | 692,00 |
| Gestão e Liderança | Barra | 5 a 6/8 | 692,00 |
| Liderança de Equipes | Barra | 24 a 26/6 | 972,00 |
| Botafogo | 8 a 18/7 |
| Motivação e Gerência de Pessoas | Botafogo | 29/7 a 1/8 | 692,00 |
| Negociação | Barra | 1 a 3/7 | 972,00 |
| Botafogo | 5 a 15/8 |
Recrutamento e Seleção por Competências | Botafogo | 1 a 11/7 | 972,00 |
Técnicas de Dinâmica de Grupo para Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas | Centro | 12 a 14/8 | 972,00 |
|
Desconto para matrículas efetuadas até 15 dias (corridos) antes do início do curso em questão. Todos os programas estão estruturados em 5 ciclos anuais, que ocorrem a cada 2 meses. Como não há pré-requisitos, o aluno pode se programar e planejar as datas de acordo com sua agenda, seus interesses e objetivos. |
|
2 comentários:
Estou alegre por encontrar blogs como o seu, ao ler algumas coisas,
reparei que tem aqui um bom blog, feito com carinho,
Posso dizer que gostei do que li e desde já quero dar-lhe os parabéns,
decerto que virei aqui mais vezes.
Sou António Batalha.
Que lhe deseja muitas felicidade e saúde em toda a sua casa.
PS.Se desejar visite O Peregrino E Servo, e se o desejar
siga, mas só se gostar, eu vou retribuir seguindo também o seu.
Olá Antonio!
Muito obrigada pelo carinho!
Irei te visitar sim!
Abraço, Elaine
Postar um comentário