|
Cursos de Curta Duração em Administração de Empresas |
CONTABILIDADE E FINANÇAS |
Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Administração de Investimentos Financeiros | Botafogo | 7 a 17/10 | 972,00 |
Auditoria | Centro | 18 a 20/9 | 972,00 |
Contabilidade Geral e Análise de Balanço | Botafogo | 26/8 a 5/9 | 972,00 |
Controladoria | Botafogo | 16 a 26/9 | 972,00 |
Crédito e Cobrança | Botafogo | 7 a 17/10 | 972,00 |
Custos | Centro | 14 a 16/10 | 972,00 |
Finanças Corporativas | Centro | 5 a 6/9 | 692,00 |
Finanças para Não Financeiros | Centro | 2 a 3/9 | 692,00 |
Fluxo de Caixa e Gestão do Capital de Giro | Centro | 14 a 16/10 | 972,00 |
Matemática Financeira com HP 12C | Botafogo | 30/9 a 10/10 | 972,00 |
Mercado de Capitais | Botafogo | 9 a 19/9 | 972,00 |
Orçamento Empresarial | Centro | 15 a 16/10 | 692,00 |
Planejamento e Controle Financeiro | Centro | 2 a 4/10 | 972,00 |
|
LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS |
Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Cadastro de Materiais para Compras e Estoques | Botafogo | 9 a 12/9 | 692,00 |
Fundamentos de Exportação e Importação | Barra | 19 a 20/9 | 692,00 |
Fundamentos de Logística | Botafogo | 16 a 26/9 | 972,00 |
Gestão das Operações de Comércio Exterior | Centro | 10 a 11/10 | 692,00 |
Gestão de Estoques | Botafogo | 30/9 a 10/10 | 972,00 |
Planejamento e Controle da Produção | Botafogo | 26/8 a 5/9 | 972,00 |
Técnicas de Compras | Botafogo | 2 a 12/9 | 972,00 |
|
MARKETING E VENDAS |
Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Marketing Interativo | Botafogo | 16 a 26/9 | 972,00 |
Planejamento de Negócios Online e Lojas Virtuais | Botafogo | 26/8 a 5/9 | 972,00 |
Planejamento e Gestão Estratégica | Botafogo | 2 a 5/9 | 692,00 |
Técnicas de Vendas | Barra | 23 a 25/9 | 972,00 |
Botafogo | 9 a 19/9 |
|
OPERAÇÕES |
Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Gerenciamento de Projetos | Centro | 9 a 11/9 | 972,00 |
Planejamento e Controle Gerencial | Centro | 8 a 10/10 | 972,00 |
Técnicas para Melhoria de Processos | Centro | 30/9 a 3/10 | 1.296,00 |
|
RECURSOS HUMANOS |
Cursos | Unidade | Período | Valor (R$) |
Aspectos Trabalhistas e Previdenciários na Gestão de RH | Botafogo | 9 a 19/9 | 972,00 |
Autocoaching e Planejamento de Carreira | Centro | 16 a 18/9 | 972,00 |
Avaliação de Desempenho por Competências | Centro | 2 a 4/9 | 972,00 |
Cargos e Salários por Competências | Centro | 9 a 11/9 | 972,00 |
Comunicação Interna | Botafogo | 16 a 26/9 | 972,00 |
Desenvolvimento de Programas de Treinamento por Competências | Centro | 30/9 a 2/10 | 972,00 |
Excelência no Atendimento ao Cliente | Centro | 29 a 30/8 | 692,00 |
Gestão de Expatriados | Botafogo | 14 a 17/10 | 692,00 |
Gestão e Liderança | Barra | 23 a 24/9 | 692,00 |
Botafogo | 26 a 29/8 |
Liderança de Equipes | Barra | 2 a 4/9 | 972,00 |
Botafogo | 30/9 a 10/10 |
Motivação e Gerência de Pessoas | Botafogo | 9 a 12/9 | 692,00 |
Negociação | Barra | 1 a 3/10 | 972,00 |
Botafogo | 9 a 19/9 |
Produção de Textos Empresariais | Centro | 27 a 29/8 | 972,00 |
Recrutamento e Seleção por Competências | Botafogo | 7 a 17/10 | 972,00 |
Técnicas de Dinâmica de Grupo para Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas | Centro | 14 a 16/10 | 972,00 |
|
Desconto para matrículas efetuadas até 15 dias (corridos) antes do início do curso em questão. Todos os programas estão estruturados em 5 ciclos anuais, que ocorrem a cada 2 meses. Como não há pré-requisitos, o aluno pode se programar e planejar as datas de acordo com sua agenda, seus interesses e objetivos. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário